Opdrachtgevers.
Van Ree Accountants heeft ongeveer 80 besturen in het onderwijs als cliënt. Enkele daarvan zijn:
| Naam | Website | Sector |
|---|---|---|
| Hotelschool Den Haag | www.hotelschool.nl | HO |
| St. Onderwijs op Ref. Grondslag | www.hoornbeeck.nl www.vanlodenstein.nl | BVE / VO |
| Zuyderzee College | www.zuyderzeecollege.nl | VO |
| Wartburg College | www.wartburg.nl | VO |
| CSG Willem de Zwijger | www.csgwillemdezwijger.nl | VO |
| De Vier Windstreken | www.d4w.nl | PO |
| St. Katholiek Onderwijs Hoofddorp | www.skoh.nl | PO |
| St. Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk | www.sopow.nl | PO |
| Algemene Vereniging Schoolleiders | www.avs.nl | Overige |
| VBS | www.vbs.nl | Overige |
| OBD Duin- en Bollenstreek | www.obdlisse.nl | Overige |
